Karte wird geladen...
Die Basis des Erfolges der jahrhundertealten Porzellanfabriken begründet sich in den hochwertigen Kaolinvorkommen im bayerisch-böhmischen Grenzland.
Das Mineral Kaolinit, das durch Verwitterung der mächtigen Granitvorkommen über viele Millionen Jahre entstand, ist einer der Grundstoffe der Porzellanherstellung. Die Route führt Sie zu einem dieser mächtigen Granitgipfel. Schon weit aus der Ferne ist der Große Kornberg zu erkennen.
Nach einem kurzen Abstecher zum Untreusee, einem Stausee und Erholungsgebiet, erreichen Sie das Etappenziel Hof.
Tour-Infos
Dauer: ca. 3:30 h
Aufstieg: 337 hm
Abstieg: 405 hm
Länge der Tour: 43,3 km
Höchster Punkt: 728 m
Differenz: 257 hm
Niedrigster Punkt: 471 m
Difficulty
moderate
Panoramic view
moderate
JAN
FEB
MRZ
APR
MAI
JUN
JUL
AUG
SEP
OKT
NOV
DEZ
Eigenschaften
Features trail
Culture
Culinaric
Rest point
Open
Karte
Karte wird geladen...
Essen in der Nähe
ca. 3,8 km entfernt
geschlossen
Montag | geschlossen |
Dienstag | geschlossen |
Mittwoch | 17:00 - 21:00 |
Donnerstag | 18:00 - 22:00 |
Freitag | 18:00 - 22:00 |
Samstag | 18:00 - 22:00 |
Sonntag | 12:00 - 14:00, 17:00 - 21:00 |
Für Feierlichkeiten und Gruppen auch länger geöffnet.
Montag und Dienstag Ruhetag
Die Öffnungszeiten sind ohne Gewähr.
95100 Selb, Längenau 26 a
German, Franconian
ca. 4,2 km entfernt
Bar or Pub | Cafe Or Coffee Shop | Restaurant
geschlossen
Montag | 16:00 - 22:00 |
Dienstag | geschlossen |
Mittwoch | geschlossen |
Donnerstag | 16:00 - 23:00 |
Freitag | 16:00 - 22:00 |
Samstag | 17:00 - 22:00 |
Sonntag | 11:00 - 21:00 |
95173 Schönwald, Peuntstr. 27
German
ca. 4,9 km entfernt
geschlossen
Montag | geschlossen |
Dienstag | geschlossen |
Mittwoch | 11:00 - 22:00 |
Donnerstag | 13:00 - 22:00 |
Freitag | 13:00 - 21:00 |
Samstag | 11:00 - 22:00 |
Sonntag | 11:00 - 22:00 |
95173 Schönwald, Grünhaider Str. 6
Vegetarian, German
ca. 5,0 km entfernt
Hotel | Inn | Restaurant
geschlossen
Montag | 17:00 - 20:00 |
Dienstag | 17:00 - 20:00 |
Mittwoch | 17:00 - 20:00 |
Donnerstag | 17:00 - 20:00 |
Freitag | 17:00 - 20:00 |
Samstag | geschlossen |
Sonntag | geschlossen |
95173 Schönwald, Grünhaid 1
German, Franconian, Vegetarian
ca. 5,1 km entfernt
geschlossen
Montag | 14:00 - 21:00 |
Dienstag | 14:00 - 21:00 |
Mittwoch | 14:00 - 21:00 |
Donnerstag | 14:00 - 21:00 |
Freitag | 14:00 - 21:00 |
Samstag | 14:00 - 21:00 |
Sonntag | 14:00 - 21:00 |
Die Öffnungszeiten sind ohne Gewähr.
95173 Schönwald, Grünhaid 4
German
ca. 7,1 km entfernt
Cafe Or Coffee Shop | Holiday home | Hotel | Pension | Restaurant
95691 Hohenberg a.d.Eger, Egerweg 40-41
Vegetarian, German
ca. 7,4 km entfernt
geschlossen
Montag | 10:00 - 22:00 |
Dienstag | 10:00 - 22:00 |
Mittwoch | 10:00 - 22:00 |
Donnerstag | 10:00 - 22:00 |
Freitag | 10:00 - 22:00 |
Samstag | 10:00 - 22:00 |
Sonntag | 10:00 - 22:00 |
Die Öffnungszeiten sind ohne Gewähr.
35201 Asch, Nebesa 1
Vegetarian, International
ca. 8,3 km entfernt
Beer garden | Inn | Restaurant
geschlossen
Montag | 17:00 - 20:30 |
Dienstag | 11:00 - 13:30, 17:00 - 20:30 |
Mittwoch | 11:00 - 13:30, 17:00 - 20:30 |
Donnerstag | geschlossen |
Freitag | 11:00 - 13:30, 17:00 - 20:30 |
Samstag | 11:00 - 13:30, 17:00 - 20:30 |
Sonntag | 11:00 - 13:30, 17:00 - 20:30 |
95186 Höchstädt i.Fichtelgebirge, Hauptstr. 53
Franconian, Vegetarian, German
ca. 9,3 km entfernt
Beer garden | Cafe Or Coffee Shop | Direct marketer | Holiday home | Restaurant
geschlossen
Montag | geschlossen |
Dienstag | geschlossen |
Mittwoch | geschlossen |
Donnerstag | geschlossen |
Freitag | geschlossen |
Samstag | geschlossen |
Sonntag | geschlossen |
Am Sonntag auf Vorbestellung Mittagessen. Speisekarte siehe Homepage.
Von September bis April reduzierte Öffnungszeit bis ca. 18:00 Uhr.
Bei Biergartenwetter, nach kurzer Absprache - auch spontan - länger geöffnet.
Bei Gruppen und Feiern ab 10 Personen nach Vereinbarung auch außerhalb der Öffnungszeiten geöffnet.
Brotzeiten, Kuchen, Torten, kleine warme Gerichte.
Bitte bereits Kleingruppen ab 5 Personen zur besseren Planung anmelden, Danke!
95707 Thiersheim, Steinhaus 1
FȚȚȚ
Franconian, German
Unterkünfte in der Nähe
Weitere Tipps in der Nähe
ca. 0,1 km entfernt
geschlossen
Montag | 09:00 - 18:00 |
Dienstag | 09:00 - 18:00 |
Mittwoch | 09:00 - 18:00 |
Donnerstag | 09:00 - 18:00 |
Freitag | 09:00 - 18:00 |
Samstag | geschlossen |
Sonntag | geschlossen |
Telefonische Erreichbarkeit:
Montag bis Freitag von 9.00 bis 18.00 Uhr
95100 Selb, Jean-Paul-Str. 54
ca. 0,1 km entfernt
geschlossen
Montag | 09:00 - 17:00 |
Dienstag | 09:00 - 17:00 |
Mittwoch | 09:00 - 17:00 |
Donnerstag | 09:00 - 17:30 |
Freitag | 09:00 - 17:00 |
Samstag | 09:30 - 12:30 |
Sonntag | geschlossen |
95100 Selb, Ludwigstraße 29
ca. 0,1 km entfernt
geschlossen
Montag | 15:00 - 18:00 |
Dienstag | 15:00 - 18:00 |
Mittwoch | 15:00 - 18:00 |
Donnerstag | 15:00 - 18:00 |
Freitag | 15:00 - 18:00 |
Samstag | geschlossen |
Sonntag | geschlossen |
95100 Selb, Karl-Marx-Str. 6
ca. 0,2 km entfernt
jetzt geöffnet
Montag | 00:00 - 23:45 |
Dienstag | 00:00 - 23:45 |
Mittwoch | 00:00 - 23:45 |
Donnerstag | 00:00 - 23:45 |
Freitag | 00:00 - 23:45 |
Samstag | 00:00 - 23:45 |
Sonntag | 00:00 - 23:45 |
Durchgehend geöffnet.
95100 Selb, Schillerstr. 23
ca. 0,2 km entfernt
Ski rental | Sporting goods store
geschlossen
Montag | 09:00 - 12:30, 14:00 - 18:00 |
Dienstag | 09:00 - 12:30, 14:00 - 18:00 |
Mittwoch | 09:00 - 12:30, 14:00 - 18:00 |
Donnerstag | 09:00 - 12:30, 14:00 - 18:00 |
Freitag | 09:00 - 12:30, 14:00 - 18:00 |
Samstag | 09:00 - 13:00 |
Sonntag | geschlossen |
Die Öffnungszeiten sind ohne Gewähr.
95100 Selb, Ludwigstraße 57
ca. 0,2 km entfernt
City | City Hall | E-Bike charging station
95100 Selb, Ludwigstraße 6
14.738 Einwohner 62.37 km²
ca. 0,3 km entfernt
Bike repair | Bike store | ProfessionalService
geschlossen
Montag | 09:00 - 12:30, 14:00 - 18:00 |
Dienstag | 09:00 - 12:30, 14:00 - 18:00 |
Mittwoch | 09:00 - 12:30, 14:00 - 18:00 |
Donnerstag | 09:00 - 12:30, 14:00 - 18:00 |
Freitag | 09:00 - 12:30, 14:00 - 17:30 |
Samstag | geschlossen |
Sonntag | geschlossen |
95100 Selb, Talstraße 27
Das könnte Dir auch gefallen
Schwarzenbach a.d.Saale
1:30 h 273 hm 133 hm 19,0 km moderate
Hof
3:00 h 398 hm 463 hm 28,8 km moderate
Weißenstadt
1:00 h 188 hm 431 hm 34,1 km easy
Hof
4:45 h 220 hm 219 hm 16,7 km moderate
© 2022 Tourismuszentrale Fichtelgebirge e.V.